Was früher war und heute ist - Ausstellung Verlorene Orte in Frankfurt (Oder) und eine Zeitreise ins Heute
Volkshochschule
Morgen 00:00
za 16 godzin
Ausstellung
Ausstellung
Eintritt frei
Tag | Uhrzeit |
---|---|
poniedziałek, 03.03.2025 | ab 00:00 godz. |
wtorek, 04.03.2025 | ab 00:00 godz. |
środa, 05.03.2025 | ab 00:00 godz. |
czwartek, 06.03.2025 | ab 00:00 godz. |
piątek, 07.03.2025 | ab 00:00 godz. |
sobota, 08.03.2025 | ab 00:00 godz. |
niedziela, 09.03.2025 | ab 00:00 godz. |
wtorek, 18.03.2025 | ab 00:00 godz. |
środa, 19.03.2025 | ab 00:00 godz. |
czwartek, 20.03.2025 | ab 00:00 godz. |
piątek, 21.03.2025 | ab 00:00 godz. |
sobota, 22.03.2025 | ab 00:00 godz. |
niedziela, 23.03.2025 | ab 00:00 godz. |
poniedziałek, 24.03.2025 | ab 00:00 godz. |
wtorek, 25.03.2025 | ab 00:00 godz. |
środa, 26.03.2025 | ab 00:00 godz. |
czwartek, 27.03.2025 | ab 00:00 godz. |
piątek, 28.03.2025 | ab 00:00 godz. |
sobota, 29.03.2025 | ab 00:00 godz. |
niedziela, 30.03.2025 | ab 00:00 godz. |
poniedziałek, 31.03.2025 | ab 00:00 godz. |
wtorek, 01.04.2025 | ab 00:00 godz. |
Informacje podane prosto na smartfonie
Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona lub wprowadź ten link w przeglądarce:
https://bb.reisen/VVBJg
2.5
°C
Aktualnie na miejscu
Poniedziałek | -1.5°C | - | 4.8°C | |
Wtorek | -1.9°C | - | 7.0°C | |
Środa | -0.5°C | - | 10.9°C | |
Czwartek | 0.4°C | - | 12.7°C | |
Piątek | 2.7°C | - | 14.5°C | |
Sobota | 4.1°C | - | 5.1°C |