5 Euro (bis 18 Jahre kostenfrei)
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Sonntag, 09.03.2025 | 15:00 bis 17:00 Uhr |
Montag, 10.03.2025 | 15:00 bis 17:00 Uhr |
Dienstag, 11.03.2025 | 15:00 bis 17:00 Uhr |
Mittwoch, 12.03.2025 | 15:00 bis 17:00 Uhr |
Donnerstag, 13.03.2025 | 15:00 bis 17:00 Uhr |
Freitag, 14.03.2025 | 15:00 bis 17:00 Uhr |
Samstag, 15.03.2025 | 15:00 bis 17:00 Uhr |
Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://bb.reisen/qLTRg
7.6
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 7.2°C | - | 7.6°C | |
Dienstag | 3.8°C | - | 12.8°C | |
Mittwoch | 3.3°C | - | 16.0°C | |
Donnerstag | 5.5°C | - | 16.5°C | |
Freitag | 6.1°C | - | 15.8°C | |
Samstag | 2.5°C | - | 8.7°C |
Alle Informationen, Zeiten und Preise werden regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernehmen. Wir empfehlen Dir, vor Deinem Besuch telefonisch / per E-Mail oder über die Internetseiten des Anbieters den aktuellen Stand zu erfragen.